Terminliste 2019
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Januar 2019 |
|||||||||
11.–13. Jan. | Uffenheim: | BLMF Ausbildung zum Trainer-C (Modul 2) | |||||||
18.–20. Jan. | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | A | ||||||
28.–31. Jan. | Budapest (HUN): | Budapest Indoor | |||||||
31. Jan.–3. Feb. | Davos (CHE): | Winter Pentathlon | E | ||||||
Februar 2019 |
|||||||||
2. Feb. | Dronzkow (POL): | Open National Ranking Competition #1 | |||||||
15.–17. Feb. | Nürnberg: |
BLMF Ausbildung zum Trainer-C (Modul 3) |
|||||||
15.–17. Feb. | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | A | ||||||
27. Feb.–3. März | Kairo (EGY): | World Cup #1 | |||||||
März 2019 |
|||||||||
2. März |
Berlin: |
1. Qualifikation U17 | A | ||||||
9. März | Aurach: | BLMF Sichtungslehrgang Reiten | A | ||||||
9. März | Aurach: | BLMF Vorbereitungslehrgang Reiten Teil 1 | A | ||||||
10. März | Nürnberg: |
BLMF Trainerfortbildung Dynamisches Pistolenschießen | A | ||||||
15.–17. März | Berlin: | 1. Kaderqualifikation | A | E | |||||
16.–17. März | Paris (FRA): | International Open French Championships | |||||||
22.–23. März | Berlin: | Berlin-Brandenburgische Meisterschaften | |||||||
22.–24. März | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A | ||||||
29.–31. März | Drzonkow (POL): | Polish International Open | |||||||
29. März | Wangen bei Starnberg: | BLMF Einführungslehrgang Laser-Run-Schießen | A | ||||||
30. März | Bern (CHE): | International Swiss Women Open | |||||||
30. März | Wangen bei Starnberg: | Offene Bayerische Meisterschaften Laser-Run | A | E | B | ||||
30. März | Aurach: | BLMF Vorbereitungslehrgang Reiten Teil 2 | |||||||
April 2019 |
|||||||||
6. April | Uffenheim: | Offene Bayerische Meisterschaften U11-U15 und offener Vierkampf U17 und älter | A | E | |||||
10.–14. April | Sofia (BGR): | World Cup #2 | |||||||
13.–14. April | Potsdam: | 11. Luftschiffhafen Cup | A | ||||||
26.–27. April | Berlin: | Deutsche Meisterschaften U17 | A | E | |||||
26.–28. April | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | A | ||||||
|
|||||||||
Mai 2019 |
|||||||||
2.–6. Mai | Székesfehérvár (HUN): | World Cup #3 | |||||||
4.–5. Mai | Jena: | 10. Coupé de Coubertin | A | ||||||
4.–5. Mai | Prag (CZE): | Czech Open U17 & U19 Championships | A | ||||||
5. Mai | Hannover: | Offene Niedersächsische Meisterschaften Laser-Run | A | ||||||
10.–11. Mai | Passau: | Internationale Süddeutsche Meisterschaften | A | E | |||||
10.–12. Mai | Drzonkow (POL): | International Junior Polish Open | |||||||
11.–12. Mai | Berlin: | Deutsche Meisterschaften U19 | A | ||||||
11.–12. Mai | Prag (CZE): | International Kadlec Memorial | |||||||
18.–19. Mai | Zhytomyr (UKR): | Ukrainian Open Masters Championships | A | ||||||
21.–26. Mai | Kladno (CZE): | World Cup #4 | |||||||
25.–26. Mai | Aalen: | Deutsche und Baden-Württembergische Meisterschaften Biathle Triathle | A | E | |||||
29.–31. Mai | Dnipro (UKR): | Ukrainian Open | |||||||
30. Mai–1. Juni | Potsdam: | Sanssouci Pokal | A | ||||||
Juni 2019 |
|||||||||
4.–9. Juni | Drzonkow (POL): | Europameisterschaften Junioren | |||||||
7. – 9. Juni | Tartu (EST): | Open Masters Championships of Tartu | A | ||||||
8. Juni | Darmstadt: | UIPM Global Laser Run City Tour | A | ||||||
9.–16. Juni | Kaunas (LTU): | Jugend-Europameisterschaften (U17 & U19) | |||||||
22. Juni | Neuss: | Deutsche Meisterschaften U15 | A | ||||||
22. Juni | Wentorf: | 3. Wentorfer Laser-Run | A | E | |||||
27.–30. Juni | Tokyo (JPN): | World Cup Final | |||||||
27.–30. Juni | Machico (Madeira, PRT): | Europameisterschaften Biathle Triathle | |||||||
29. Juni | Arnheim (NDL): | Dutch Open Coubertin Cup (Masters) | |||||||
29.-30. Juni | Bern (CH): | Turnier von Bern | A | ||||||
Juli 2019 |
|||||||||
4.–7. Juli | Minsk (BLR): | International Belarus Open | |||||||
6. Juli | Mönchengladbach: | Internationaler Militärwettkampf Mönchengladbach | |||||||
7.–14. Juli | Drzonkow (POL): | Junioren-Weltmeisterschaften | |||||||
12.–14. Juli | Oberhaching: | BLMF Talentsichtung | |||||||
20. Juli | Nürnberg: | Internationale Deutsche Meisterschaften Laser-Run |
A | E | |||||
18.–26. Juli: | Sofia (BGR): | Jugend-Weltmeisterschaften (U17 & U19) | |||||||
August 2019 |
|||||||||
3.–4. Aug. | Berlin: | Internationale Deutsche Meisterschaften | E |
||||||
4.–9. Aug. | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | A | ||||||
6.–11. Aug. | Bath (GBR): | Europameisterschaften | |||||||
23.–25. Aug. | Weiden: | Europameisterschaften Laser-Run | A | E | |||||
September 2019 |
|||||||||
2.–9. Sept. | Budapest (HUN): | Weltmeisterschaften | |||||||
2.–9. Sept. | Budapest (HUN): | Weltmeisterschaften Laser-Run | A | ||||||
6.–7. Sept. | Bonn: | Internationale Deutsche Masters Meisterschaften | |||||||
8. Sept. | Potsdam: | Offene Berlin-Brandenburgische Landesmeisterschaften im Laser-Run | E | ||||||
2.–15. Sept. | Drzonkow (POL): | Polish Open | |||||||
14. Sept. | Bensheim: | Offene Hessische Meisterschaften Laser-Run | A | E | |||||
20.–22. Sept. | Gyömrő (HUN): | Offene Masters-Europameisterschaften | E | ||||||
27. – 28. Sept. | Pécs (HUN): | Cup of Pécs (Masters) | |||||||
27.-29. Sept. | Oberhaching: | BLMF Vorbereitungslehrgang | A | ||||||
Oktober 2019 |
|||||||||
5.–6. Okt. | Atlanta (GA, USA): | Open Masters NORECA Championships | |||||||
12. Okt. | Berlin: | Deutsche Staffelmeisterschaften Jugend | A | ||||||
18.-19. Okt. | Uster (CH): | Alpenpokal Pentathlon Zürich | A | ||||||
18.–27. Okt. | Wuhan (CHN): | CISM Military World Games | |||||||
19. Okt. | Aurach: | BLMF Reitlehrgang | A | ||||||
23.–27. Okt. | Saint Petersburg (FL, USA): | Weltmeisterschaften Biathle Triathle | |||||||
November 2019 |
|||||||||
8.–9. Nov. | Wentorf: | Mini Cup | A | ||||||
9.–10. Nov. | Jena: | Thüringen Pokal | |||||||
15.–17. Nov. | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | |||||||
15.–17. Nov. | Manchester (GBR): | World Modern Pentathlon Coaches Conference | |||||||
30. Nov.–1. Dez. | Uffenheim: | 36. Winterpokal | A | E | |||||
30. Nov.-1. Dez. | Bonn: | 2. Kaderqualifikation | A | ||||||
30. Nov.–1. Dez. | Bath (GBR): | British Open Championships | A | ||||||
Dezember 2019 |
|||||||||
20.–22. Dez. | Drzonkwo (POL): | International Majewski Memorial | |||||||
Download dieser Liste als PDF-Datei: Termine 2019 - Download
Stand: 6. Dezember 2019