Terminliste 2018
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
| Januar 2018 |
|||||||||
| 19. – 21. Jan. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A | ||||||
| 25. – 28. Jan. | Budapest (HU): | Hungarian Indoor International Competition | |||||||
| Februar 2018 |
|||||||||
| 1. – 4. Feb. | Davos (CH): | Winter Pentathlon und Tetrathlon Davos | E |
||||||
| 3. – 4. Feb. | Drzonkow (PL): | Internationaler Hallenwettkampf | E | ||||||
| 10. Feb. | Neubiberg: |
Paul Aust Gedächtnisturnier Degenfechten | A | ||||||
| 16. – 18. Feb. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang |
A | ||||||
| 17. – 18. Feb. | Potsdam: | Luftschiffhafen Cup U11 – U15 | |||||||
| 28. Feb. – 4. März | Kairo (EG): | World Cup #1 | |||||||
| März 2018 |
|||||||||
| 2. – 4. März | Potsdam: | Offene Berlin-Brandenburgische Landes- meisterschaften und Qualifikationswettkampf für YOG und D/C (NK2)-Kader |
A | E |
|||||
| 10. - 11. März |
Abenberg: |
BLMF-Reitlehrgang | A | ||||||
| 17. März | Berlin: | Qualifikationswettkampf für Europameisterschaft U17 | A | ||||||
| 23. – 25. März | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A |
||||||
| 24. – 25. März | N.N. (ES): | Spanish Open U19 | |||||||
| 27. – 31. März | Los Angeles (US): | World Cup #2 | |||||||
| April 2018 |
|||||||||
| 6. – 8. April | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A | ||||||
| 7. April | Potsdam: | Qualifikationswettkampf für Europameisterschaft U17 | A | ||||||
| 7. – 16. April | Mafra (PT): | Junioren Weltmeisterschaften | |||||||
| 14. April | Uffenheim: | Bayerische Meisterschaften | A | E | |||||
| 20. – 22. April | Bonn: | 1. DVMF Kaderqualifikation | A | E | |||||
| 28. April | Berlin: | Mini-Wettkampf-Serie U11 – U13 | |||||||
| |
|||||||||
| 27. – 28. April | Potsdam/Berlin: | Deutsche Meisterschaften U17 | A | ||||||
| 28. – 29. April | Prag (CZ): | Kadlec Memorial Junior Competition | A | ||||||
| Mai 2018 |
|||||||||
| 3. – 7. Mai | Kecskemet (HU): | World Cup #3 | |||||||
| 3. – 7. Mai | Hurghada (EG): | Egyptian International Masters Championships | |||||||
| 4. – 6. Mai | Leiria (PT): | International Trophy U17 & U19 YOG Ranking Competition | A | ||||||
| 4. – 5. Mai | Berlin: | Deutsche Meisterschaften U19 | A | ||||||
| 12. – 13. Mai | Prag (CZ): | Czech Open U19 | |||||||
| 18. – 19. Mai | Passau: | Internationale Süddeutsche Meisterschaften | A | E | |||||
| 19. – 20. Mai | Drzonkow (PL): | Polish Trophy | |||||||
| 19. – 20. Mai | Prag (CZ): |
European Championships U17 | A | ||||||
| 23. – 27. Mai | Sofia (BG): | World Cup #4 | |||||||
| 26. Mai | Berlin: | Mini-Wettkampf-Serie U11 – U13 | |||||||
| 26. – 27. Mai, | Bonn: | Bonn Cup U15 – U19 | |||||||
| 28. – 31. Mai | Bonn: | Vertiefungslehrgang Fechten U17 – U19 | |||||||
| Juni 2018 |
|||||||||
| 8. – 9. Juni | Darmstadt: | International Competition of University Students | A | ||||||
| 8. – 10. Juni | Tartu (EE): | International Estonian Masters Championships | |||||||
| 9. – 10. Juni | Aalen: | Deutsche Biathle Triathle Meisterschaften | A | E | |||||
| 9. – 10. Juni | Jena: | Coupe de Coubertin | A | ||||||
| 9. – 20. Juni | Paris (FR): | French Open | |||||||
| 10. Juni | Darmstadt: | Laser-Run | A | ||||||
| 11. – 19. Juni | Drzonkow (PL): | U19 Europameisterschaften | |||||||
| 17. – 23. Juni | El Prat de Llobregat (ES): | Junioren Europameisterschaften | |||||||
| 21. – 24. Juni | Astana (KZ): | World Cup Final | |||||||
| 22. – 24. Juni | Oberhaching: | BLMF Vorbereitungslehrgang | A | ||||||
| 23. Juni | Potsdam: | Sanssouci Pokal | |||||||
| 30. Juni | Arnheim (NL): | Dutch Coubertin Cup | A | ||||||
| 30. Juni – 1. Juli | Berlin: | Internationale Deutsche Meisterschaften | A | ||||||
| 30. Juni – 1. Juli | Bern (CH): | Turnier von Bern und Offene Schweizer Meisterschaften | A | ||||||
| Juli 2018 |
|||||||||
| 1. Juli | Berlin: | Finale Mini-Wettkampf-Serie U11 – U13 | |||||||
| 3. – 8. Juli | Budapest (HU): | World University Championships | |||||||
| 10. – 15. Juli | Halle/Saale: | Masters Weltmeisterschaften | A | E | |||||
| 17. – 23. Juli | Szekesfehervar (HU): | Europameisterschaften | |||||||
| 28. – 29. Juli |
Weiden: |
Europameisterschaften Biathle Triathle | A | E | |||||
| 29. Juli – 7. Aug. | Kladno (CZ): | Junioren Weltmeisterschaften | |||||||
| August 2018 |
|||||||||
| 19. – 24. Aug. | Oberhaching: | BLMF Jugendlehrgang | A |
||||||
| September 2018 |
|||||||||
| 7. – 8. Sept. | Bonn: | Internationale Deutsche Masters Meisterschaften | A | E | |||||
| 8. – 16. Sept. | Mexico City (MX): | Weltmeisterschaften | |||||||
| 15. – 16. Sept. | Jena: | Thüringen Pokal | |||||||
| 16. Sept. | Moskau (RU): | Kreml Cup Mixed | |||||||
| 18. – 23. Sept. | Dronzkow (PL): | U24 Europameisterschaften | |||||||
| 25. – 30. Sept. | Budapest (HU): | CISM Weltmeisterschaften | |||||||
| 28. – 30. Sept. | Dublin (IE): | Laser-Run Weltmeisterschaften | A | ||||||
| 28. – 29. Sept. | Pécs (HU): | Cup of Pécs (Masters) | |||||||
| Oktober 2018 |
|||||||||
| 5. – 6. Okt. | Berlin: | Berlin Cup U11 – U19 | |||||||
| 11. – 16. Okt. | Buenos Aires (AR): | Olympische Jugendspiele | |||||||
| 12. – 14. Okt. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A | ||||||
| 13. Okt. | Berlin: | Deutsche Staffel Meisterschaften U15 – U19 | E | ||||||
| 20. – 21. Okt. | Uster (CH): | Alpenpokal Moderner Fünfkampf Zürich | A | ||||||
| 21. – 26. Okt. | Oberhaching (tbc): | Deutsch-Französisches Trainingscamp | |||||||
| 25. – 28. Okt. | Hurghada (EG): | Biathle Triathle Weltmeisterschaften | A | ||||||
| November 2018 |
|||||||||
| 9. – 11. Nov. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | A | ||||||
| 16. – 18. Nov. | Manchester (UK): | Trainer Konferenz | |||||||
| 17. Nov. | Uffenheim: | Deutsche Meisterschaften U15 | A | E | |||||
| Dezember 2018 |
|||||||||
| 1. – 2. Dez. | Uffenheim: | 35. Winterpokal | A | E | |||||
| 7. – 8. Dez. | Kharkiv (UA): | Ukrainian Open Masters Cup (indoor) | |||||||
| 7. – 9. Dez. | Oberhaching: | BLMF-Ausbildungen zum Trainer-C und -B | A | ||||||
| 14. – 15. Dez. | Berlin: | 2. DVMF Kaderqualifikation | A | E | |||||
Download dieser Liste als PDF-Datei: Termine 2018 - Download
Stand: 1. April 2019