Terminliste 2016
Januar 2016 |
|||||||||
15. - 17. Jan. | Helsinki (FI): | Winter Pentathlon | A | ||||||
22. - 24. Jan. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
23. Jan. | Neubiberg: | Paul-Aust-Turnier Degenfechten | A | ||||||
28. - 31. Jan. | Budapest (HU): | Budapest Indoor International | |||||||
Februar 2016 |
|||||||||
4. - 7. Feb. | Davos (CH): | Winter Pentathlon/Tetrathlon | A | ||||||
6. - 7. Feb. | Sant Cugat del Vallès (ES): | Open Barcelona International | |||||||
7. - 12. Feb. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
26. Feb. | Nürnberg: | Sportlerehrung der Stadt Nürnberg | |||||||
24. - 28. Feb. | Kairo (EG): | World Cup #1 | |||||||
26. - 28. Feb. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
März 2016 |
|||||||||
5. März | Solihull (UK): | Internationale Britische Meisterschaften Jugend A und B | |||||||
6. März | Berlin: | Berlin-Brandenburgische Landesmeisterschaften | A | ||||||
8. - 13. März | Rio de Janeiro (BR): | World Cup #2 | |||||||
15. - 19. März | Buenos Aires (AR): |
Pan American Championships |
|||||||
18. März |
Potsdam: | 1. DVMF-Kaderqualifikation | A | ||||||
31. März - 4. April | Rom (IT): | World Cup #3 | |||||||
April 2016 |
|||||||||
9. April | Uffenheim: | Bayerische Meisterschaften | A | ||||||
14. - 18. April | Kecskemét (HU): | World Cup #4 | |||||||
22. - 24. April | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
23. April |
Berlin: | Internationale Deutsche Meisterschaft Männer & 3K-Qualifikation Jugend B | A | E |
|||||
29. - 30. April | Passau: |
Internationale Süddeutsche Meisterschaften | A | E | |||||
29. April - 1. Mai | Drzonkow (PL): | Europa Cup Jugend A & Polish International Trophy | A | E |
|||||
30. April - 1. Mai | Lissabon (PT): | Lusitania Trophy International Meeting | |||||||
Mai 2016 |
|||||||||
6. - 8. Mai | Sarasota, FL (USA): |
World Cup Final |
|||||||
14. - 15. Mai | Prag (CZ): | Milan Kadlec Memorial Competition | A | E | B | ||||
20. - 22. Mai | Neuss: | Offene NRW-Meisterschaften Masters | A | E |
|||||
22. - 29. Mai | Moskau (RU): | Weltmeisterschaft Senioren | |||||||
27. - 29. Mai | Potsdam: | Deutsche Meisterschaften Jugend A | A | E | |||||
Juni 2016 |
|||||||||
4. - 5. Juni | Jena: | Coupe de Coubertin | A | E | B | ||||
6. - 12. Juni | Drzonkow (PL): | Europameisterschaft Junioren | |||||||
16. - 17. Juni | Szekesfehervar (HU): | Offene Ungarische Meisterschaften | A | ||||||
17. - 19. Juni | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
19. Juni | Aalen: | Deutsche und Süddeutsche Biathle-Meisterschaft | A | ||||||
24. – 26. Juni | Drzonkow (PL): |
Offene Polnische Meisterschaften Senioren und Junioren |
|||||||
Juli 2016 |
|||||||||
2. - 3. Juli | Bonn: | Deutsche Meisterschaften Jugend B | A | E | |||||
3. - 6. Juli | Prag (CZ): | Weltmeisterschaften Masters | A | ||||||
4. - 11. Juli | Sofia (BG): | Europameisterschaften Senioren | |||||||
9. Juli | Potsdam: |
Sanssouci Pokal | A | ||||||
14. - 17. Juli | Setubal (PT): | Offene Biathle-Triathle Europameisterschaften | |||||||
14. - 18. Juli | Limerick (IE): | Weltmeisterschaften Jugend A | A |
||||||
15. - 17. Juli | Oberhaching: | BLMF Talentsuchefinale | |||||||
23. - 24. Juli | Bern (CH): |
Turnier von Bern & Offene Schweizer Meisterschaften |
A | E |
|||||
27. - 31. Juli |
Barcelona (ES): | Europameisterschaften Jugend A |
A | ||||||
31. Juli - 5. Aug. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
August 2016 |
|||||||||
18. - 20. Aug. | Rio de Janeiro (BR): | XXXI. Olympische Spiele | |||||||
26. - 29. Aug. | Solihull (UK): | Europameisterschaften Jugend B |
A |
||||||
September 2016 |
|||||||||
1. - 4. Sept. | Lissabon (PT): | Laser-Run Weltmeisterschaften | |||||||
12. - 17. Sept. | Kairo (EG): | Weltmeisterschaften Junioren | A | ||||||
16. - 17. Sept. | Pecs (HU): | International Hungarian Masters Championships | |||||||
17. - 18. Sept. | Jena: | Thüringer Landesmeisterschaften |
A | ||||||
17. - 26. Sept. | Warendorf: | CISM Weltmeisterschaften | A |
||||||
24. Sept. | Nürnberg: | BLMF Jugendlehrgang | A | ||||||
30. Sept. - 1. Okt. | Berlin: | Internationale Deutsche Meisterschaft Frauen | A | E | |||||
Oktober 2016 |
|||||||||
2. Okt. | Moskau (RU) | Kreml Cup | |||||||
7. - 8. Okt. | Uffenheim: | Internationale Deutsche Meisterschaften Masters | A |
E |
|||||
7. - 9. Okt. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
8. - 9. Okt. | Berlin: | Deutsche Staffel-Meisterschaften Jugend A - C |
E | ||||||
21. - 23. Okt. | Sarasota, FL (US): | Biathle-Triathle Weltmeisterschaften | |||||||
28. - 30. Okt. | Oberhaching | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
|
|||||||||
November 2016 |
|||||||||
5. Nov. | Berlin: | Deutsche Meisterschaften Jugend C | A | E | |||||
11. - 13. Nov. | Manchester (UK): | World Coaches Conference | |||||||
12. - 13. Nov. | Doha (QA): | Champion of Champions | |||||||
25. - 27. Nov. | Frankfurt am Main: | UIPM Kongres | |||||||
|
|||||||||
25. - 27. Nov. | Uffenheim: | 33. Winterpokal & Bayerische Meisterschaften Jugend D+E | A | E | |||||
Dezember 2016 |
|||||||||
2. - 4. Dez. | Berlin: | 2. DVMF-Kaderqualifikation | A | E | |||||
9. - 11. Dez. | Oberhaching: | BLMF Kaderlehrgang | |||||||
13. Dez. |
Nürnberg |
Jahresschluss der Modernen Fünfkämpfer im Post SV | A |
||||||
Stand: 4. Dezember 2016